Ergebnisse & Download

Jahr: 2023 | 2024

Ergebnisliste für Weltmeisterschaft im Schiebockrennen 2024

Weltmeisterschaft der Frauen

  1. Blaue Engel: Celine Wendisch|Nadine Salzer|Jasmin Heinrich|Katharina Kögler 
  2. Butterbergschönheiten: Leandra Gierth|Julia Ozimkowska|Paula Simke|Tina Ludewig-Hermsdorf

Weltmeisterschaft der Männer

  1. Zöllis Jungs: Tobias Berthold|Chris Wenzel|Franz Müller|Joe Wenzel
  2. BFV 08: Philipp Stark|Niclas Rietschel|Stefan Kiefer|Tim Wockatz
  3. Holz- und Bautenschutz Kirschner: Stephan Dürrling|Steve Voigt|Hagen Uhlemann|Max
  4. Die Rasenden Esel: Bodo Schodler|Tim Schinken|Franz Pietschkemann|Robin Erbe         

Weltmeisterschaft der Mixed (2x Frauen | 2x Männer)

  1. Holz-und Bautenschutz Kirschner Mix: Daniala Kliche|Stefan Engel|Sarah Wilsch|Robin Selzle
  2. Augenoptik Kummer: Thea Pietsch|Rico Glatz|Katja Böhme|Maik Schittko
  3. 3Team Autohaus Winter II: Friedrich Mierisch|Josephine Beck|Sandra Heinrich|Anton Förster
  4. Team Autohaus Winter: Louis Berger|Lea Pritchard|Jennifer Scholz|Björn Queißer         

Junioren-Weltmeisterschaft (2007/2008)

  1. Jugendfeuerwehr Großharthau: Lana Mehner|Ben Gebauer|Melina Strecker|Luca Winter 

Junioren-Weltmeisterschaft (2009/2010)

  1. Goethe-Gymnasium Bischofswerda – Kl 8/4: Max Krause|Tobi Weber|Diego Bambor|Tim Weber
  2. Road Runners – TV 1848: Aaron Büchler|Marten Büchler|Lui Schulze|Richard Marschner
  3. Die Quarkkeulchen: Felizia Friebe|Max Voigt|Lena Eichner|Fritz Hermsdorf
  4. BFV 08 C -Jugend: Luca Zosel|Ernst Ziesche|Luca Maximilian Bennies|Toni Flack 
  5. Rundenläufer: Heidi Wätzlich|Emilia Lieschke|Jonte Thomas|Jule Nims

Junioren-Weltmeisterschaft (2011/2012)

  1. FLYING BALLS: Amelie Wehner|Linda Hartmann|Annalena Marschner|Leni Meissner
  2. Bad Clowns: Jannes Neumann|Lena Pockart|Finn Paufler|Till Braun
  3. Goethe-Gymnasium Bischofswerda – Kl 6/2: Andrew Nagy|Julian Miersch|Johannes Rau|David Gocht
  4. Stadionflitzer TV 1848: Martha Jahn|Karl Scholze|Leonore Gießmann|Fritz Scholze
  5. Goethe-Gymnasium Bischofswerda – Kl 5/2: Carl Louis Altmann|Pablo Häntschel|Arian Jünger|Fabian Elsner         

Junioren-Weltmeisterschaft (2013/2014)

  1. Kids-Team Augenoptik Kummer: Hanna Schittko|Annabell Haschke|Lena Neumann|Emil Rentzsch
  2. „8-Sterne-Hort-Flitzer“: Niclas Männchen|Rosa Maria Riedel|Emma Schuster|Ole Pietsch
  3. 3SV Gaußig – E1 Junioren: Henry Kallauch|Elias Gocht|Louis Zschoch|Robert Knoll
  4. Die verrückten Kinder: Emil Borrmann|Isabella Wunde|Anna Brußig|Tyler Mucke
  5. Schnelle Hühner: Lena Fetzer|Zoey Richter|Vanessa Reiche|Jason Müller
  6. Die Namenlosen: Zehra Yilmas|Emil Wolf|Ludwig Friedemann|Gabor Nims 
  7. Hort Goldbach 2: Leon Ullich|Bruno Gottlöber|Ellena Hellmuth|Elisabeth Cervenakova
  8. Girlpower der Dr.-Alwin-Schade-Grundschule Putzkau0: Amy Steglich|Nina Braun|Magdalena Vogt|Finja Richter
  9. Hort Goldbach: Joschuar Shanati|Jonathan Hentschel|Mara Herrmann|Marlene Pietsch

Junioren-Weltmeisterschaft (2015/2016)

  1. „8-Sterne-Hort-Flitzer: Denis Huma|Johanna Raupach|Mila Marina Müller|Mik Pietsch
  2. Die pfiffigen Sportskanonen01: Milo Kosmala|Ferris Klix|Melinda Hempel|Ole Metzger

Noch detailliertere Darstellungen inklusive Zeiten und Urkunden findet Ihr auf der Seite von BAER-SERVICE


Ergebnisliste für Weltmeisterschaft im Schiebockrennen 2023

Weltmeisterschaft der Frauen

  1. Möbel Sachse: Sandy Mehnert|Daniela Kliche|Grit Obschonka|Katja Zimmer
  2. Reinigungsservice Heike Häuser: Katharina Kögler|Nadine Salzer|Jasmin Heinrich|Anna Salzmann
  3. SchoPlast Plastic GmbH: Sarah Kasper|Melanie Clauß|Celine Wendisch|Sarah Müller
  4. TV 1848 Bischofswerda: Johanna Liebisch|Cindy Wodner|Kerstin Nims|Lilly Roßberg
  5. BFV 08 – Frauen: Lara Schubert|Lucy Schröter|Mira Kockert|Melina Prüfer
  6. Die Rödertalbienen: Kristyna Tarcanova|Veronika Parthova|Merle Marx|Markota Zemanova

Weltmeisterschaft der Männer

  1. Zölli’s Jungs: Tobias Berthold|Franz Müller|Paul Groba|Chris Wenzel
  2. BFV 08 Team U23: Lukas Güntschel|Fritz Jäkel|Florian Ebert|John Pascal Mann
  3. ROTH Quarkkeulen: Christian Pötsche|Marcus Hermsdorf|Max Schäfer|Daniel Bauer
  4. Holz- und Bautenschutz Heiko Kirschner Männer: Stephan Dürrling|Max Schellenberg|Steve Vogt|Stefan Engel
  5. Fortschritt Großharthau by GFG: Sebastian Viehöfer|Albert Schönfelder|Robert Kölz|Immanuel Berger
  6. Winter Automobilpartner: Marek Elsner|Niklas Großer|Danny Nitzsche|Florian Sowade

Weltmeisterschaft der Mixed (2x Frauen | 2x Männer)

  1. Team Augenoptik Kummer: Thea Pietsch|Enrico Glatz|Katja Böhme|Maik Schittko
  2. Holz- und Bautenschutz Heiko Kirschner Mix: Sarah Witsch|Max Kirschner|Sandra Heinrich|Jacob Rabe
  3. Mix Team – TV 1848 Bischofswerda0: Diana Fischer|Elias Günther|Loreen Wonneberger|Frank Mrosowski
  4. Bacaa e.V.: Isabel Zschako|Sukhpreet Singh|Susan Fetzer|Max Barber
  5. Große Klasse: Margitta Große|Manuel Saring|Gabriela Große|Toni Große
  6. Physios: Jessica Pilz|Anne Sperling|Johann Schwarzig|Linus Mann

Junioren-Weltmeisterschaft (2012/2013)

  1. Grundschule Putzkau: Finn Paufler|Till Braun|Lena Pockart|Jannes Neumann
  2. Turbo Männer von Horthausen: Willy Gierth|Luke Sensenschmidt|Frederico Biesold|Marc Böhme
  3. Rundenläufer TV 1848 Bischofswerda: Marietta Ronge|Leo Wonneberger|Leonore Gießmann|Emilia Lieschke
  4. Acht-Sterne-Hort / GS Süd Team II: Lisa Schütz|Ole Pietsch|Sofia Ort|Emma Schuster
  5. Hort Goldbach: Jaron Tschentscher|Joschua Shanati|Mara Herrmann|Luis Schneider
  6. Turbo-Geister von Horthausen: Anna Brußig|Vincent Salveter|Emily Heinrich|Lilly Lenz
  7. Grundschule Demitz-Thumitz II: Sarina Witschas|Collin Sowinsky|Laura König|Pia Beyer
  8. Hort Goldbach 2: Johannes Förster|Arno Opitz|Jonathan Hentschel|Sina Born
  9. Grundschule Demitz-Thumitz I: Arthur Ebert|Edgar Ebert|Emil Schulze|Thorin Wagner
  10. Acht-Sterne-Hort / GS Süd Team I: Leyla Preusche|Mik Pietsch|Finja Schlanstadt|Johanna Raupach

Junioren-Weltmeisterschaft (2010/2011)

  1. Road Runners TV 1848 Bischofswerda: Aaron Büchler|Marten Büchler|Lui Schulze|Richard Marschner
  2. Stadionflitzer TV 1848 Bischofswerda: Karl Scholze|Selma Töppel|Jonte Thomas|Charlotte Reichel
  3. „Ratten-Jungs“ – Goethe-Gymnasium BIW: Yacine Raouafi|Paulo Gottlöber|Oskar Arne Kettner|Emil Fidelius Bernt
  4. Klasse 5/4 – Goethe-Gymnasium BIW: Franz Krause|Gustav Klose|Aileen Schädel|Butsch Fallant 
  5. Sportklasse 5/2 – Goethe-Gymnasium BIW: Julian Miersch|Jost Pech|Andrew Nagg|David Gocht
  6. die quarkkeulen in klein: Felizia Friebe|Max Voigt|Lena Eichner|Fritz Hermsdorf
  7. Kids – Augenoptik Kummer: Hedwig Clauß|Annabell Haschke|Emma Böhme|Anton Jähne
  8. Die Smarthörnchen vom Goethe-Gymnasium: Sharpay May Hoerold|Lucas Scharm|Susanna Klippel|Laura Lehmann

Junioren-Weltmeisterschaft (2008/2009)

  1. Race Girls TV 1848 Bischofswerda: Heidi Wätzlich|Saskia Töppel|Anna-Lena Marschner|Lea-Sophie Hanusch 
  2. Team Mario Kart: Marek Erbert|Max Hölzel|Matilda Klippel|Quentin Ast     
  3. die Seitenstecher: Florian Menzel|Helene Gothe|Lina Seidel|Jonas Richter
  4. Die, die lieber auf dem Schiebock liegen: Diego Babor|Tobi Weber|Erik Krause|Tim Weber
  5. Goethe-Power/Speedy Gonzales: Amelie Läsker|Jasmin Heger|Katharina May|Charlotta Rohac

Schlag die AG (3 Läufer/in 1 Runde + 0,5 L Bier je Läufer)

  1. Team Lennart: Lennart Franke|Lenard Müller|Lennart Jokiel
  2. Holz- und Bautenschutz Heiko Kirschner: Heiko Kirschner|Thomas Hantsch|Toni Hantsch
  3. Große Klasse (Team AH): Holm Große|Matthias Große|Gerald Große   
  4. GaRage: Jannik Roy|Leonard Bauer|Eric Fritsche
  5. AG 2.0 Schiebocker Tage: Heiko Düring|Martin Boese|Daniel Friebe              

Noch detailliertere Darstellungen inklusive Zeiten und Urkunden findet Ihr auf der Seite von BAER-SERVICE